
NKA047CP0 Підшипник тонкого профілю
*Розмір: 120,65x133,35x6,35 мм
*Вага: 0,104 КГ
*If you want to know more NKA047CP0 bearing,email: alita@sgsabearing.com
Специфічний параметр для нього
| Дисплей NO. | NKA047CP0 |
| Класифікація продукції | Підшипник тонкого профілю |
| d - внутрішній діаметр |
120,65 мм |
| D - зовнішній діаметр | 133,35 мм |
| H- Ширина | 6,35 мм |
| Базова статична навантаження | 6,76 кН |
| Базова динамічна навантаження | 2,4 кН |
| Маса прибл. | 0.104 кг |
Представлення підшипника тонкого профілю NKA047CP0
Радиальні кулькові підшипники тонкого перерізу мають дві конструкції: відкриту та герметичні. Існує багато типів підшипників, включаючи відкриті підшипники, підшипники з пилозахисними кришками, ущільненнями або стопорними кільцями. Відкритий означає, що підшипник не має ущільнювальної конструкції. Герметична тонкостінна куля з глибокою канавкою поділяється на пилові ущільнення та масляні ущільнення. Кришка пилозахисного ущільнювача виготовлена зі штампованої сталевої пластини і служить лише для запобігання потраплянню пилу в канал кочення підшипника. Маслозахищений тип - це контактне масляне ущільнення, яке може ефективно запобігти переповненню мастила в підшипнику.
Радиальні шарикопідшипники тонкого профілю мають просту конструкцію та прості у використанні. Вони в основному використовуються для радіальних навантажень, а також можуть нести радіальні навантаження та осьові комбіновані навантаження одночасно. Якщо швидкість висока і упорні кулькові підшипники не підходять, їх також можна використовувати для чистих осьових навантажень. Ця серія підшипників підходить для об’єктів, де навантаження та монтажний вал є відносно великими, а простір обмеженим.
Радиальні шарикопідшипники тонкого профілю широко використовуються в автомобілях, тракторах, верстатах, двигунах, водяних насосах, сільськогосподарській техніці, текстильному обладнанні тощо.
Специфічний параметр для нього
| Модель | d (мм) | D (мм) | H (мм) | Маса (кг) | Обмін (NTN) | Розв'язка (KAYDON) | Обмін (INA) |
| NKA020CP0 | 50.800 | 63.500 | 6.350 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| NKA025CP0 | 63.500 | 76.200 | 6.350 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| NKA030CP0 | 76.200 | 88.900 | 6.350 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| NKA035CP0 | 88.900 | 101.600 | 6.350 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| NKA040CP0 | 101.600 | 114.300 | 6.350 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| NKA042CP0 | 107.950 | 120.650 | 6.350 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| NKA045CP0 | 114.300 | 127.000 | 6.350 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| NKA047CP0 | 120.650 | 133.350 | 6.350 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| NKA050CP0 | 127.000 | 139.700 | 6.350 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| NKA055CP0 | 139.700 | 152.400 | 6.350 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| NKA060CP0 | 152.400 | 165.100 | 6.350 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| NKA065CP0 | 165.100 | 177.800 | 6.350 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| NKA070CP0 | 177.800 | 190.500 | 6.350 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| NKA075CP0 | 190.500 | 203.200 | 6.350 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| NKA080CP0 | 203.200 | 215.900 | 6.350 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| NKA090CP0 | 228.600 | 241.300 | 6.350 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| NKA100CP0 | 254.000 | 266.700 | 6.350 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| NKA110CP0 | 279.400 | 292.100 | 6.350 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| NKA120CP0 | 304.800 | 317.500 | 6.350 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 | CSCA120 |
Популярні Мітки: nka047cp0 підшипник тонкого профілю, Китай nka047cp0 підшипник тонкого профілю виробники, постачальники
Послати повідомлення